Tarifs & forfaits Logic Connect
Nos formules Basic 💡 et Premium ⭐ couvrent la plupart des besoins en dépannage, optimisation et entretien de vos équipements. Les tarifs ci-dessous sont indiqués TTC et peuvent être ajustés en fonction de situations particulières après diagnostic.
1️⃣ Tarification des services – Formules Basic 💡 & Premium ⭐
| Catégorie de service | Formule Basic 💡 | Formule Premium ⭐ |
|---|---|---|
| 🔍 Diagnostic & test matériel | 39 € – Vérification standard (logiciel + matériel) | 69 € – Diagnostic complet avec tests approfondis, rapport PDF et conseils personnalisés |
| 🧰 Réinstallation système (Windows / macOS) | 79 € – Installation propre + pilotes | 119 € – Installation complète + logiciels utiles + optimisation + sauvegarde/restauration |
| 💽 Récupération de données | 79 € – Données simples sur disque lisible | À partir de 139 € – Données complexes, partitions corrompues, clé USB / SSD |
| ⚙️ Montage & installation PC | 99 € – Assemblage basique + test démarrage | 149 € – Montage complet, câblage optimisé, tests de stabilité, configuration BIOS |
| 🌐 Installation réseau / Wi-Fi | 69 € – Mise en place simple routeur + Wi-Fi | 129 € – Installation complète réseau maison/bureau, sécurisation, optimisation du signal |
| 🔒 Nettoyage virus / optimisation PC | 59 € – Suppression virus + scan antivirus | 99 € – Nettoyage complet, optimisation, installation sécurité + sauvegarde auto |
| 🎓 Formation informatique | 45 €/h – Initiation basique | 79 €/h – Formation personnalisée avec support écrit + assistance post-formation |
| 🔌 Réparation connectique d’alimentation | 69 € – Remplacement soudure / connecteur (pièce non incluse) | 79 € + nettoyage interne |
| 💻 Changement de dalle LCD / LED (portable) | 59 € – Main-d’œuvre seule (dalle non comprise) | 69 € + nettoyage interne |
| ⌨️ Changement de clavier simple | 19 € à 39 € – Layout simple, clips ou vis | 39 € + nettoyage interne |
| ⌨️ Changement de clavier complexe | À partir de 89 € – Ouverture complète châssis (pièce non incluse) | À partir de 89 € + optimisation – Nettoyage + vérification châssis + rapport |
| 🧼 Réparation / entretien interne | À partir de 59 € – Nettoyage interne, pâte thermique, dépoussiérage | À partir de 89 € – Optimisation thermique + profil performance + rapport |
| 🔩 Réparation de charnière(s) | À partir de 89 € – Collage / remplacement (pièces non comprises) | À partir de 89 € + renforts – Renfort châssis + vérification mécanique |
Les tarifs ci-dessus concernent la main-d’œuvre (hors pièces sauf mention contraire). Un devis précis est toujours validé avec vous avant toute intervention.
⚖️ Différences entre Basic 💡 & Premium ⭐
| Aspect | Basic 💡 | Premium ⭐ |
|---|---|---|
| Priorité intervention | Standard 48h | Urgence prioritaire 24h |
| Garantie main-d’œuvre | 30 jours | 90 jours |
| Rapport PDF | ❌ Non fourni | ✔️ Inclus |
| Assistance téléphonique | ❌ | ✔️ 1 mois |
2️⃣ Déplacements à domicile & en entreprise
Pour les interventions sur place autour de Lyon 6, la main-d’œuvre est facturée 74 €/h TTC, à laquelle s’ajoutent des frais de déplacement selon votre zone.
Grille tarifaire – Déplacements autour de Lyon
| Zone | Villes principales couvertes | Frais de déplacement TTC |
|---|---|---|
| Zone 1 – Lyon intra-muros (0–5 km) | Lyon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 10 € |
| Zone 2 – Proche périphérie (5–10 km) | Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Bron, Vaulx-en-Velin, Écully, Oullins | 20 € |
| Zone 3 – Moyenne couronne (10–15 km) | Tassin-la-Demi-Lune, Dardilly, Champagne-au-Mont-d’Or, Saint-Fons, Vénissieux, Saint-Priest | 30 € |
| Zone 4 – Couronne extérieure (15–20 km) | Décines-Charpieu, Meyzieu, Chassieu, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval | 40 € |
| Zone 5 – +20 km | Genas, Mions, Limonest, hors Métropole | Sur devis (min. 50 €) |
Pour toute intervention en dehors de ces zones, n’hésitez pas à nous contacter : nous étudierons la faisabilité et le tarif le plus adapté.
