Asus Vivobook Go 15 E1504FA – PC portable 15,6″ – Ryzen 3 – 16 Go – SSD 512 Go – Wi-Fi 6 – W11 Home
AMD16 Go RAM512 GoÉcran 15,6 pouces64-bit
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-DICBQ4981W, AMD Ryzen™ 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6″), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
Garantie 2 ansGarantie légale de conformité
Atelier SAVDiagnostic et réparation à Lyon 6
Conseil expertEn magasin et à distance
Services à la carteInstallation, transfert de données…
Emportez l’ASUS Vivobook 15 partout avec vous et profitez d’une réactivité au quotidien pour travailler, étudier et vous divertir. Son grand écran antireflet et son format léger en font un allié polyvalent, à la maison comme en déplacement.
- Processeur jusqu’au AMD Ryzen 5 7520U pour une utilisation fluide et rapide au quotidien (bureautique, web, multitâche).
- Écran 15,6" Full HD IPS-level antireflet pour un confort visuel optimal et une image nette, même en environnement lumineux.
- 1,63 kg seulement pour se déplacer facilement, avec un usage pratique au quotidien (clavier rétroéclairé, webcam avec cache confidentialité).
| Fabricant de processeur | AMD |
|---|---|
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 10 Series |
| Modèle de processeur | 30 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Processeur | AMD Ryzen 3 |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Stockage | 512 Go SSD |
| Supports de stockage | SSD |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Diagonale écran (pouces) | 15,6 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Marque | Asus |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Référence fabricant | 90NB0ZR2-M07220 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Nombre de ports USB-C | 2 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Capacité batterie (Wh) | 42 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Poids (g) | 1 630 |
| Couleur | Noir |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Nom de la couleur | Mixed Black |
| Palette de couleurs | 45% |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Année de lancement | 2025 |
| Cache L2 | 2 Mo |
| Cache L3 | 4 Mo |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Certificats de conformité | REACH |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,25 A |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Format | Clapet |
| Format d'image | 16:9 |
| Format ordinateur | Portable |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Hauteur (mm) | 17,9 |
| L'indice de réparabilité | 9.2 |
| Largeur (mm) | 360,3 |
| Lecteur optique | Non |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Matériau | Plastique |
| Microphone intégré | Oui |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| position de marché | Maison |
| Profondeur (mm) | 232,5 |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Puissance de charge requise (min) | 33 W |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Souris incluse | Oui |
| Support de mémoire | Intégré |
| Système audio | SonicMaster |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 1×1 |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Type HD | Full HD |
| Version HDMI | HDMI 1.4 |
Livraison et retrait
Retrait gratuit en magasin
Logic Connect, 55 Cours Vitton, 69006 Lyon. Nous vous prévenons dès que votre commande est prête.
Livraison à domicile
Les modes de livraison disponibles, leurs tarifs et délais s’affichent au panier selon votre adresse.
Services & options
Installation et mise en service
Configuration de votre matériel, comptes, logiciels et transfert de vos données depuis l’ancien poste.
Atelier SAV à Lyon 6
Diagnostic, réparation et entretien de votre matériel, en magasin.
Conseil et assistance
Une question avant ou après l’achat ? Nous vous conseillons en magasin et à distance.











