DELL Pro 14 Essential – PC portable 14″ FHD+ – Core 3 100U – 8 Go – SSD 512 Go – W11 Pro
Intel Core (Series 1)8 Go RAM512 Go SSDÉcran 14 pouces64-bit
DELL Pro 14 Essential PV14250, Intel Core 3, 35,6 cm (14″), 1920 x 1200 pixels, 8 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Garantie 2 ansGarantie légale de conformité
Atelier SAVDiagnostic et réparation à Lyon 6
Conseil expertEn magasin et à distance
Services à la carteInstallation, transfert de données…
DELL Pro 14 Essential PV14250. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core 3, Modèle de processeur: 100U. Taille de l’écran: 35,6 cm (14"), Type HD: Full HD+, Résolution de l’écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel. Système d’exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir. Poids: 1,69 kg
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core 3 100U (10Mo Cache)
- 35.6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 IPS WVA
- 8Go DDR5-SDRAM (1 x 8) & 512Go SSD
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
|---|---|
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Processeur | Intel Core 3 100U |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Capacité RAM maximale PC (Go) | 32 |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Stockage | 512 Go SSD |
| Supports de stockage | SSD |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique | Intel Graphics |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Diagonale écran (pouces) | 14 |
| Fréquence écran (Hz) | 60 |
| Luminosité écran (nits) | 300 |
| Résolution écran | WUXGA (1920×1200) |
| Type dalle écran | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Marque | Dell |
| Marque CPU | Intel |
| Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Référence fabricant | MJMJX |
| Référence fabricant | MJMJX |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Nombre de ports USB-C | 1 |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 1201 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité batterie (Wh) | 41 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Poids de la batterie | 180 g |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Poids (g) | 1 690 |
| Couleur | Noir |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView |
| Année de lancement | 2025 |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Charge rapide | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Densité en pixels | 162 pixels par pouce |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Disposition clavier | Français |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5200 MT/s |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Entrée DC | Oui |
| Famille CPU | Intel Core 3 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Format | Clapet |
| Format d'image | 16:10 |
| Format ordinateur | Portable |
| Fréquence CPU turbo (GHz) | 4,7 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,2 GHz |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Hauteur (arrière) | 1,81 cm |
| Hauteur (avant) | 1,69 cm |
| Hauteur (mm) | 18,1 |
| Indicateur de chargement | Oui |
| L'indice de réparabilité | 7.3 |
| Largeur (mm) | 314 |
| Lecteur d'empreintes | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Logiciels fournis | McAfee Business Protection 1-year Windows System Driver |
| Matériau | Plastique |
| Microphone intégré | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de cœurs CPU | 6 |
| Nombre de threads CPU | 8 |
| NVMe | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Plage température | 0 à 40 °C |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Profondeur (mm) | 226,2 |
| Puce audio | Realtek ALC3254 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Puissance de charge requise (min) | 27 W |
| Puissance de haut-parleur | 2,5 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Tension nominale (V) | 11,25 |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Touche Copilot | Oui |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de produit | Matériel |
| Type HD | Full HD+ |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Version HDMI | HDMI 1.4 |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Livraison et retrait
Retrait gratuit en magasin
Logic Connect, 55 Cours Vitton, 69006 Lyon. Nous vous prévenons dès que votre commande est prête.
Livraison à domicile
Les modes de livraison disponibles, leurs tarifs et délais s’affichent au panier selon votre adresse.
Services & options
Installation et mise en service
Configuration de votre matériel, comptes, logiciels et transfert de vos données depuis l’ancien poste.
Atelier SAV à Lyon 6
Diagnostic, réparation et entretien de votre matériel, en magasin.
Conseil et assistance
Une question avant ou après l’achat ? Nous vous conseillons en magasin et à distance.











